Los accesos a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión restringida llegaron a 290.570.069, tras crecer en el trimestre 5.637.265 accesos (1,97%).
En el año se advierte un aumento de 6.536.607 accesos (2,3%).
Todos los servicios reflejaron incremento en el número de accesos.
El detalle de la evolución de los servicios es el siguiente:
TV paga
La TV paga cerró el 2020 con 20.562.927 suscriptores, tras registrar un
incremento de 81.874 suscriptores en el cuarto trimestre (0.39%). En el
año alcanzó un aumento de 340.632 suscriptores (1,68%).
De este modo completó el tercer trimestre consecutivo de crecimiento, luego de haber caída en el primero de 2020.
La provisión de servicio vía DTH alcanzó una cuota de mercado de 54,5%; la recepción vía cable 44,1% y otras vía 1,4%.
La penetración del servicio es de 58 suscriptores por cada 100 hogares.
En
el reporte se incluye los suscriptores de siete operadores de distinta
envergadura, de modo que es sostenible determinar que en la actualidad
hay más suscriptores que los reportados.
El detalle de suscriptores por operador es el siguiente:
Operadores | Suscriptores | ||||||||||||||
Grupo Televisa | 13.168.587
| ||||||||||||||
Megacable | 3.412.628 | ||||||||||||||
Dish MVS | 2.007.729 | ||||||||||||||
TotalPlay | 1.639.775 | ||||||||||||||
Grupo W Com | 312.573 | ||||||||||||||
TV Rey | 18.482 | ||||||||||||||
Aire Cable | 3.153 | ||||||||||||||
Total | 20.562.927 |
Telefonía fija
La telefonía fija cerró el año pasado con 23.960.436 líneas, tras
advertirse un incremento de 781.353 líneas (3,37%). En el año registró
un crecimiento de 1.191.305 líneas (5,45).
La penetración del servicio es de 68 líneas por cada 100 habitantes.
El detalle de líneas por operador es el siguiente:
Operador | Líneas | ||||||||||||||||
América Móvil | 11.465.111 | ||||||||||||||||
Grupo Televisa | 5.509.996
| ||||||||||||||||
Megacable | 2.876.772 | ||||||||||||||||
TotalPlay | 2.350.451 | ||||||||||||||||
Axtel | 433.635 | ||||||||||||||||
Movistar | 333.784 | ||||||||||||||||
Maxcom | 163.434 | ||||||||||||||||
Marcatel | 61.602 | ||||||||||||||||
Convergia | 9.787 | ||||||||||||||||
Transtelco | 8.766 | ||||||||||||||||
Toka Móvil | 2.934 | ||||||||||||||||
TV Rey | 2.307 | ||||||||||||||||
IENTC | 1.620 | ||||||||||||||||
VADSA | 118 | ||||||||||||||||
Gurucom | 4 | ||||||||||||||||
Total | 23.960.436 |
Internet fija
Los accesos a internet fija llegaron a 21.936.131, tras registrar un
incremento de 729.220 accesos en el trimestre (3,43%). En el año se
advierte un aumento de 364.713 accesos (1.69%) en el año.
La penetración del servicio es de 62 accesos por cada 100 hogares.
El detalle de accesos por operador es el siguiente:
Operador | Accesos | ||||||||||||
América Móvil | 10.010.705 | ||||||||||||
Grupo Televisa | 5.417.325
| ||||||||||||
Megacable | 3.513.131 | ||||||||||||
TotalPlay | 2.550.561 | ||||||||||||
Netwey | 159.908 | ||||||||||||
Dish MVS | 119.463 | ||||||||||||
AT&T | 54.842 | ||||||||||||
Axtel | 38.859 | ||||||||||||
Maxcom | 17.366 | ||||||||||||
Star TV | 15.097 | ||||||||||||
TV Rey | 9.973 | ||||||||||||
Ultravisión | 6.384 | ||||||||||||
Grupo W Com | 5.321 | ||||||||||||
Movistar | 5.267 | ||||||||||||
Airecable | 4.713 | ||||||||||||
IENTC | 4.189 | ||||||||||||
Transtelco | 1.550 | ||||||||||||
Viasat | 853 | ||||||||||||
Axesat | 439 | ||||||||||||
Gurucom | 114 | ||||||||||||
Edilar | 41 | ||||||||||||
Marcatel | 30 | ||||||||||||
Total | 21.936.131 |
Telefonía móvil
Las líneas de telefonía móvil llegaron a 122.814.381, tras registrar un
aumento de 2.332.412 lineas (1,93%) en el trimestre. En el año registró
un incremento de 779.189 líneas (0.63%).
La penetración del servicio es de 98 líneas por cada 100 habitantes.
El detalle de líneas por operador es la siguiente:
Operador | Líneas |
América Móvil | 76.813.913 |
Movistar | 24.964.048 |
AT&T | 18.570.296 |
Freedom | 1.091.334 |
OUI | 704.241 |
Virgin Mobile | 234.993 |
Flash Mobile | 124.521 |
Megacable | 99.175 |
Weex | 97.624 |
Yobi Telecom | 35.429 |
Simpati | 24.204 |
Bueno Cell | 19.725 |
QBO Cel | 14.128 |
Her Mobile | 8.171 |
IENTC | 4.261 |
Altcel | 3.349 |
Airbus | 2.662 |
Toka Móvil | 759 |
Netwey | 684 |
Yonder | 651 |
Esmero Solutions | 140 |
MIIO | 43 |
Gurucom | 30 |
Total | 122.814.381 |
Internet móvil
Los accesos a internet móvil llegaron a 101.296.194, tras registrar un
incremento de 1.712.406 accesos (1,71%). En el año registró un
crecimiento de 3.860.768 accesos (3.96%).
La penetración del servicio es de 80 accesos por cada 100 habitantes.
El detalle de accesos por operador es el siguiente:
Operador | Accesos |
América Móvil | 71.987.292 |
AT&T | 16.285.820 |
Movistar | 10.554.505 |
Freedom | 1.091.334 |
OUI | 704.241 |
Virgin Mobile | 234.993 |
Flash Mobile | 124.521 |
Megacable | 99.175 |
Weex | 97.624 |
Yobi Telecom | 35.429 |
Simpati | 24.204 |
Bueno Cell | 19.725 |
QBO Cel | 14.128 |
Her Mobile | 8.171 |
IENTC | 4.301 |
Altcel | 3.349 |
Neus Mobile | 3.244 |
Airbus | 2.622 |
Toka Móvil | 759 |
Yonder | 651 |
MIIO | 43 |
Esmero Solutions | 23 |
Total | 101.296.194 |
© Tecnologia Profesional 2021
ESTAS A SOLO UN CLICK DE TODA LA INFORMACIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario